ソフトバンクのプランについてはiPhone4の時とあまり変わりがなさそうです。
とりあえず、簡単にまとめてみました。新たな情報など入り次第更新します。
| au (iPhone4S) | Softbank (iPhone4S) | ||
| プラン名 | プランZシンプル | ホワイトプラン | |
| 基本使用料 | 980円 | 980円 | |
| 同社間無料通話時間 | 1時~21時 | 1時~21時 | |
| 上記以外通話料金 | 21円/30秒 | 21円/30秒 | |
| 付加機能使用料 (必須オプション) | 315円 (IS NET) | 315円 (S! ベーシックパック) | |
| データ定額通信(固定) | ~24ヶ月 | 4,980円 | 4,410円 |
| それ以降 | 5,460円 | 4,410円 | |
| MNP割引 | 10,000円 (1回) | 6,860円 (ホワイトプラン980円×7ヶ月) | |
| 月割 | ~24ヶ月 | 不明 | 1,920円 |
| 本体割賦価格(24ヶ月) | 16GB | 不明 | 1,920円 |
| 32GB | 不明 | 2,400円 | |
| 64GB | 不明 | 2,800円 | |
| 実質本体価格 | 16GB | 0円 | 0円 |
| 32GB | 10,320円 | 11,520円 | |
| 64GB | 20,640円 | 21,120円 | |
| 毎月支払 | 16GB | 6,275円 | 5,705円 |
| (MNP割引は含まない) | 32GB | 6,705円 | 6,185円 |
| 64GB | 7,135円 | 6,585円 | |
ソース:http://www.kddi.com/corporate/news_release/pdf/20111007.pdf
ソース:http://mb.softbank.jp/mb/iphone/event/reserved/price_plan.html
データ定額の分、月々の支払金額はソフトバンクの方が安いようです。
また、ソフトバンクではiPhone4が出る直前にiPhone3GSを買ってしまってまだ2年の割賦期間が終わっていない
iPhone4持ちの私はiPhone5まで待ちでしょうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿