ソフトバンクのMNP割引についてはうろ覚えなんですが、違ったらご指摘ください。
| au iPhone4S | Softbank iPhone4 | ||
| プラン名 | プランZシンプル | ホワイトプラン | |
| 基本使用料 | 980円 | 980円 | |
| 同社間無料通話時間 | 1時~21時 | 1時~21時 | |
| 上記以外通話料金 | 21円/30秒 | 21円/30秒 | |
| 付加機能使用料 (必須オプション) | 315円(IS NET) | 315円 (S! ベーシックパック) | |
| データ定額通信(固定) | ~24ヶ月 | 4980円 | 4410円 |
| それ以降 | 5460円 | 4410円 | |
| MNP割引 | 1回 | 10000円 | 4900円 (ホワイトプラン980円×5ヶ月) |
| 月割 | ~24ヶ月 | 不明 | 1920円 |
| 本体割賦価格(24ヶ月) | 16GB | 不明 | 1920円 |
| 32GB | 不明 | 2400円 | |
| 64GB | 不明 | ||
| 本体価格実質 | 16GB | 0円 | 0円 |
| 32GB | 10320円 | 11520円 | |
| 64GB | 20640円 | ||
| 毎月支払 | 16GB | 6275円 | 5705円 |
| 32GB | 6705円 | 6185円 | |
| 64GB | 7135円 | ||
データ定額の分、ソフトバンクの方が安いといえそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿